I prodotti offrono un'elevata qualità costruttiva e non mancano funzionalità come una rapida rimozione dei pannelli, connettività USB 3.0, sistemi di montaggio tool-less, due LED di stato (blu quando il PC è acceso e rosso in fase di lettura) ed altre,

Il cabinet Lian Li PC-Q02 misura 149 (W) x 230 (H) x 200 (D) mm e pesa di 2 kg. Dispone di un alloggio per un drive ottico slim, di un bay da 3,5" e due da 2,5". Il case mini tower supporta schede madri dal formato mini-ITX ed integra un alimentatore, con formato SFX, da 300W con certificazione 80Plus. La dissipazione è totalmente fanless ed il pannello frontale per le connessioni I/O offre due porte USB 3.0.

Il mini-tower Lian Li PC-Q03 misura invece 199 (W) x 245 (H) x 210 (D) mm e pesa 1,57 kg. I bay per le perifieriche rimangono come per il modello precedente, ma offre anche uno slot di espansione. Oltre al formato micro-ITX, il case supporta mainboard mini-DTX. L'alimentatore ATX PS2 non è incluso. La dissipazione è ancora fanless ed il pannello delle connessioni, offre in aggiunta alle USB 3.0, le connessioni audio.

Un confronto tra i tre cabinet Lian Li è rappresentato nella seguente tabella.
| Model | PC-Q02 | PC-Q03 | PC-Q16 | 
| Case Type | Mini Tower Chassis | Mini Tower Chassis | Mini Tower Chassis | 
| Dimensions | (W)149mm X (H)230mm X (D)200mm | (W)199mm X (H)245mm X (D)210mm | (W)199mm X (H)160mm X (D)290mm | 
| Front bezel Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | 
| Color | Black / Silver | Black / Silver | Black / Silver | 
| Side Panel | Aluminum | Aluminum | Aluminum | 
| Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | 
| Net Weight | 2.0KG | 1.57KG | 1.8KG | 
| 5.25" drive bay (External) | 1 (Slim ODD) | 1 (Slim ODD) | None | 
| 3.5" drive bay (External) | None | None | None | 
| HDD bay | 3.5-Inch HDD x 1 (Using 2.5-inch space) 2.5-Inch HDD x 2 | 3.5-Inch HDD x 1 (Using 2.5-inch space) 2.5-Inch HDD x 2 | 3.5-Inch HDD x 1 2.5-Inch HDD x 3 | 
| Expansion Slot | None | 1 | None | 
| Motherboard | Mini-ITX | Mini-ITX / Mini-DTX | Mini-ITX | 
| System Fan (Front) | None | None | 140mm Fan x 1 | 
| System Fan (Top) | None | None | None | 
| System Fan (Rear) | None | None | None | 
| I/O Ports | USB 3.0 x 2 | USB 3.0 x 2 / HD Audio | USB 3.0 x 2 | 
| Maximum Compatibility | VGA Card length: --mm PSU length: --mm CPU cooler height: 60mm | VGA Card length: 180mm PSU length: 160mm CPU cooler height: 60mm | VGA Card length: --mm PSU length: 105mm CPU cooler height: 60mm | 
| Power Supply | SFX PSU/ OUTPUT: 300W/ Efficiency: 80% (80-PLUS) Included | Standard ATX PS2 (Optional) | SFX PSU/ OUTPUT: 300W/ Efficiency: 80% (80-PLUS) Included | 
Ulteriori dettagli sui case Lian Li sono disponibili sul sito ufficiale: PC-Q02, PC-Q03 e PC-Q16
Andrea Fanfani
Redazione XtremeHardware
